Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WH | ||||
Эксплуатационная масса (рукоять 4700 / 5700 мм) |
т | 23,4 / 23,5 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 2012 C (Германия) | |||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (176) при 2100 об/мин | ||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||||
Напряжение | В | 12 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А |
95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт |
4 | |||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) | |||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
|||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | |||||
Дорожный просвет | мм | 340 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | ||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
|||||
ШИНЫ | ||||||
Колеса (Базовая комплектация) | Комплект: - спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми 10.00-20/7.0 или 10.00-20/7,5 - межколесная проставка |
|||||
Колеса (Опция) |
- Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 без комплекта межколесных проставок - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 с комплектом межколесных проставок |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | ||||
Радиус поворота | мм | 2680 | ||||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 | ||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Тип рукояти |
стандарт | опция | ||||
Длина рукояти | м | 4,7 | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 5,660* | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,80* | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,8* | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | ||||
Высота подъема кабины (относительно земли) база/опция | мм | 4985/5490 | ||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Транспортное положение с разными рукоятями | м | 4,7 | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 | ||||
- ширина | мм | 2520 | ||||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 | ||||
- высота по кабине | мм | 3250 |
* в зависимости от параметров грейфера
Экскаватор-перегружатель E230WH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Экскаватор-перегружатель колесный E230WH в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.